MARTIN SPROCKET & GEAR
MARTIN SPROCKET & GEAR 6018 50MM ступица цепной муфты
Модель6018 50MM
Описание
6018, ступица цепной муфты, 50 мм; 18 зубьев, наружный диаметр 5 дюймов
Подробное описание
Ступица цепной муфты; посадочное отверстие 50 мм; диаметр ступицы 88,9 мм; вал; обработанное посадочное отверстие; наружный диаметр 119,38 мм; длина через отверстие 47,625 мм; расстояние между концами вала 11,125 мм; 60 звеньев; 18 зубьев; ширина 47,625 мм; 6018; шпоночный паз; сталь
Характеристики
| Бренд | MARTIN SPROCKET & GEAR |
|---|---|
| Модель | 6018 50MM |
| Категория | Цепная муфта |
| UNSPSC | 31163012 |
| Вес | 1.87 кг |
| Единица продажи | шт. |
| Тип муфты | Chain Coupling |
| Компонент | Hub |
| Тип ступицы | Shaft |
| Профиль сверлового отверстия | Finished Bore |
| Номер цепи | 60 |
| Количество зубьев | 18 |
| Размер или серия муфты | 6018 |
| Размер втулки при наличии втулки | No Bushing |
| Наличие шпоночного паза | Yes |
| Материал | Steel |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Дюйм — метрическая система | Metric |
| Прочие характеристики | Components May or May Not Intermix Among Brands |
| Категория — BDI | Couplings Chain Hub |
| Группа продукта — BDI | M02302 |
| Код ТН ВЭД | 8483.90.80.10 |
| Посадочное отверстие | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
| Диаметр ступицы | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter |
| Расстояние между концами вала | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter |
| Наружный диаметр | 4.7 Inch | 119.38 Millimeter |
| Ширина | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter |
| Длина через отверстие | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter |
Похожие товары
MARTIN SPROCKET & GEAR
MARTIN SPROCKET & GEAR 8018H 2-7/8IN 3/4KW цепной роликовый соединитель
Подробнее →
MARTIN SPROCKET & GEAR