MARTIN SPROCKET & GEAR
MARTIN SPROCKET & GEAR 6018 1-3/4 X 1/2X1/4 KW MTO полумуфта CPLG
Модель6018 1-3/4 X 1/2X1/4 KW MTO
Описание
6018 1-3/4 X 1/2X1/4 KW MTO ПОЛУМУФТА CPLG; изменённая ступица
Подробное описание
Ступица цепной муфты; посадочное отверстие 1-3/4"; диаметр ступицы 3-1/2"; вал; обработанное посадочное отверстие; наружный диаметр 4,7"; длина через отверстие 1-7/8"; расстояние между концами вала 7/16"; цепь 60; 18 зубьев; ширина 1-7/8"; 6018; шпоночный паз; сталь
Характеристики
| Бренд | MARTIN SPROCKET & GEAR |
|---|---|
| Модель | 6018 1-3/4 X 1/2X1/4 KW MTO |
| Категория | Цепная муфта |
| UNSPSC | 31163012 |
| Вес | 0.0 кг |
| Единица продажи | шт. |
| Тип муфты | Chain Coupling |
| Компонент | Hub |
| Тип ступицы | Shaft |
| Профиль сверлового отверстия | Finished Bore |
| Номер цепи | 60 |
| Количество зубьев | 18 |
| Размер или серия муфты | 6018 |
| Размер втулки при наличии втулки | No Bushing |
| Наличие шпоночного паза | Yes |
| Материал | Steel |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Дюйм — метрическая система | Inch |
| Прочие характеристики | Components May or May Not Intermix Among Brands |
| Категория — BDI | Couplings Chain Hub |
| Группа продукта — BDI | M02302 |
| Код ТН ВЭД | 8483.90.80.10 |
| Диаметр ступицы | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter |
| Ширина | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter |
| Наружный диаметр | 4.7 Inch | 119.38 Millimeter |
| Расстояние между концами вала | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter |
| Посадочное отверстие | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter |
| Длина через отверстие | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter |
Похожие товары
MARTIN SPROCKET & GEAR
MARTIN SPROCKET & GEAR 8018H 2-7/8IN 3/4KW цепной роликовый соединитель
Подробнее →
MARTIN SPROCKET & GEAR