MARTIN SPROCKET & GEAR
MARTIN SPROCKET & GEAR 5016NM-01 цепная муфта
Модель5016NM-01
Описание
5016NM-01 ; НАЙЛОНОВАЯ СТУПИЦА 3/8 ДЮЙМА С ПРОСТЫМ ОТВЕРСТИЕМ / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Подробное описание
Ступица цепной муфты; диаметр ступицы 2-1/2 дюйма; вал; минимальный простой отверстие под вал; наружный диаметр 3,52 дюйма; длина сквозного отверстия 1-7/16 дюйма; расстояние между концами вала 3/8 дюйма; цепь 50; 16 зубьев; ширина 1-7/16 дюйма; модель 5016; без шпоночного паза; сталь
Характеристики
| Бренд | MARTIN SPROCKET & GEAR |
|---|---|
| Модель | 5016NM-01 |
| Категория | Цепная муфта |
| UNSPSC | 31163012 |
| Вес | 0.01 кг |
| Единица продажи | шт. |
| Тип муфты | Chain Coupling |
| Компонент | Hub |
| Тип ступицы | Shaft |
| Профиль сверлового отверстия | Minimum Plain Bore |
| Номер цепи | 50 |
| Количество зубьев | 16 |
| Размер или серия муфты | 5016 |
| Размер втулки при наличии втулки | No Bushing |
| Наличие шпоночного паза | No |
| Материал | Steel |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 4000 |
| Дюйм — метрическая система | Inch |
| Прочие характеристики | Components May or May Not Intermix Among Brands |
| Категория — BDI | Couplings Chain Hub |
| Группа продукта — BDI | M02302 |
| Код ТН ВЭД | 8483.90.80.10 |
| Расстояние между концами вала | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter |
| Диапазон сверловых отверстий | 0.625 To 1.688 Inch | 15.875 To 42.875 Millimeter |
| Наружный диаметр | 3.52 Inch | 89.408 Millimeter |
| Посадочное отверстие | 0 Inch | 0 Millimeter |
| Ширина | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter |
| Диаметр ступицы | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |
| Длина через отверстие | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter |
Похожие товары
MARTIN SPROCKET & GEAR
MARTIN SPROCKET & GEAR 8018H 2-7/8IN 3/4KW цепной роликовый соединитель
Подробнее →
MARTIN SPROCKET & GEAR