MARTIN SPROCKET & GEAR
MARTIN SPROCKET & GEAR 5016 X 1-1/2 ALTERED ступица цепной муфты
Модель5016 X 1-1/2 ALTERED
Описание
5016 X 1-1/2 ИЗМЕНЁННАЯ СТУПИЦА ЦЕПНОЙ МУФТЫ; 3/8" X 3/16" КВ 2 СОЕДИНЯЮЩИХ ВИНТА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Подробное описание
Ступица цепной муфты; посадочное отверстие 1-1/2"; диаметр ступицы 2-1/2"; вал; обработанное посадочное отверстие; наружный диаметр 3,52"; длина через отверстие 1-7/16"; расстояние между концами вала 3/8"; цепь 50; 16 зубьев; ширина 1-7/16"; модель 5016; шпоночный паз; сталь
Характеристики
| Бренд | MARTIN SPROCKET & GEAR |
|---|---|
| Модель | 5016 X 1-1/2 ALTERED |
| Категория | Цепная муфта |
| UNSPSC | 31163012 |
| Вес | 0.0 кг |
| Единица продажи | шт. |
| Тип муфты | Chain Coupling |
| Компонент | Hub |
| Тип ступицы | Shaft |
| Профиль сверлового отверстия | Finished Bore |
| Номер цепи | 50 |
| Количество зубьев | 16 |
| Размер или серия муфты | 5016 |
| Размер втулки при наличии втулки | No Bushing |
| Наличие шпоночного паза | Yes |
| Материал | Steel |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 4000 |
| Дюйм — метрическая система | Inch |
| Прочие характеристики | Components May or May Not Intermix Among Brands |
| Категория — BDI | Couplings Chain Hub |
| Группа продукта — BDI | M02302 |
| Код ТН ВЭД | 8483.90.80.10 |
| Наружный диаметр | 3.52 Inch | 89.408 Millimeter |
| Длина через отверстие | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter |
| Посадочное отверстие | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter |
| Диаметр ступицы | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |
| Ширина | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter |
| Расстояние между концами вала | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter |
Похожие товары
MARTIN SPROCKET & GEAR
MARTIN SPROCKET & GEAR 8018H 2-7/8IN 3/4KW цепной роликовый соединитель
Подробнее →
MARTIN SPROCKET & GEAR